|
| 5.1% |
3.9% |
2.9% |
2.3% |
1.7% |
1.2% |
1.1% |
1.2% |
1.3% |
1.6% |
2.3% |
3.1% |
3.9% |
4.6% |
5.3% |
6.1% |
6.4% |
6.4% |
6.4% |
6.5% |
6.7% |
7.0% |
7.0% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | mouhez | 153280 | Tänään | "mut kukaa ei käytä sitä, vittu" | |
| 2 | Makere | 118236 | Tänään | "samsung N120 lupaa 10,5h nettisurffausta" | |
| 3 | anthax | 104802 | Eilen | "legendaarinen kevyet oikeat työkannettavat vertailussa" | |
| 4 | The_Shadows | 66318 | Tänään | "enlive ei oo toiminu moneen vuoteen" | |
| 5 | murhakakka | 55950 | 2 päivää sitten | "itellä kosteina hiukset ollu ku ajeltu" | |
| 6 | Tulitikkunen | 49329 | Tänään | "no fysiikka on ihan ymmärrettävää, mutta matikassa jumittaa" | |
| 7 | ramla | 45593 | Tänään | "25 leffaa on kyllä melkonen valikoima" | |
| 8 | vispi | 42426 | 6 päivää sitten | "onko nvidialta tullu vielä yhtää dx11 korttia" | |
| 9 | Oferon | 37135 | 94 päivää sitten | "Fistefoe-: Sandelssilla oli selkeesti insidetietoa" | |
| 10 | Diaz\ | 36384 | 40 päivää sitten | "tai munkil voi löytyy huuto.netistä alkuperänen/tarvikeasema" | |
| 11 | Rcls | 36207 | Tänään | "varmaa hirveet saada korvaava" | |
| 12 | sadisti | 35898 | Eilen | "joo sehä menee vaikka munkkirasval" | |
| 13 | netman87 | 35396 | Tänään | "nju sun ei oo järkeä laittaa sitte enempää ku 3G" | |
| 14 | Verge | 33064 | 659 päivää sitten | "Ja maksaa about 50% siitä mitä joku Corsair" | |
| 15 | paskalokki | 27907 | Tänään | "piti ottaa kakkosnäyttis veke, että saan ajeltua markit O_o" | |
| 16 | Markuss | 25033 | 105 päivää sitten | "ite käytin tosin jtn 1-1,5v vistaa, tänää asensin win7" | |
| 17 | snper | 24172 | Eilen | "vois kyl putsaa sun kämpän jos joskus saat rahaa" | |
| 18 | repx | 22341 | 47 päivää sitten | "no veetäänpä ny sitte driver cleanerilla kunnolla..." | |
| 19 | Fistefoe | 21734 | 2 päivää sitten | "ainii ja emo oli aika hyvä" | |
| 20 | Akame | 21365 | Tänään | "joo kyl mä sitä single playeria oon pelannu" | |
| 21 | Jakeri | 20442 | Tänään | "en ole pahemmin täällä puhunut nyt vuoteen" | |
| 22 | orgu | 20331 | Tänään | "no eihän se oo sellaseen tarkotettukkaan?" | |
| 23 | Pouseri | 20306 | 7 päivää sitten | "toinen siin ohjaa sen kullin sen ukon perseesee" | |
| 24 | image | 19751 | Eilen | "20sek välein loppumasti ctcp paskaa itselle ? ei kiitos :D" | |
| 25 | Arranger | 19325 | 73 päivää sitten | "eikä sitä myönnetä josset oo täyspäivänen yrittäjä" |
| Kojootti5 (18943) | dataniska (18246) | tonberry1 (18067) | Moomootauren (16663) | Samuusi (16642) |
| tepsu (16230) | Coredo (14744) | ec0 (14725) | tuo{M}as (14137) | Izvire (13872) |
| J0bbe (13698) | Torniojaws (13633) | tormi (13369) | Joce (12665) | Seriffi (12588) |
| Fondel (12102) | tuuletin (12016) | Jami (11906) | Paatzo (11078) | homi3 (11071) |
| Hoxzer (10691) | GoaLitiuM (10644) | AgentUnderMulta (10610) | gucci (10526) | Henull- (10469) |
| Arska1 (10394) | Jymppa (10221) | kask (9905) | bindi (9865) | TommiP (9592) |
|
| Onko Oljar vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 44.7% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
OfficerDick on myöskin vähän hölmö... 44.3% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui kamikazebot, tarkemmin ottaen 21.6% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Minttu^^, joka huusi 15.6% ajasta... |
| Näyttää siltä että goodoldtourist on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 20.2% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <goodoldtourist> TYÖ VAPAUTTAA Kanavan toinen dementikko on ShadowStrike: Caps Lock päällä 11.6% ajasta! |
| Oferon on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 120 kertaa! Yksi esimerkki: * Oferon slaps pepezki around a bit with a large trout Timeletq on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 37 kertaa... |
| mouhez parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 57 kertaa! Yksi esimerkki: * Eikka^^ slaps mouhez around a bit with a large trout repx näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 30 kertaa... |
| Tukkiukko kirkastaa päiväsi: 46.4% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Neoncat osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 46.1% ajasta! |
| Paatzo on aina apeana: 8.2% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
JONSSS oli myös surullinen 7.5% ajasta |
| onoki naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 80.8 merkkiä riviä kohti. #tietokone:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 31.8 merkkiä riviä kohti. |
| Ukkeli nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 14.9 merkkiä riville. Myös muNk3r0 nauttii lyhyistä riveistä: vain 15.1 merkkiä riviä kohtaan. |
| Makere on selvästi kanavan pikakirjoittaja 574035 sanalla!
vaikka Makere vei ykkössijan tällä kertaa, on mouhez hyvänä kakkosena 556469 sanalla. |
| Kira87 kirjoitti keskimäärin 71.00 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 5.14 sanaa lausetta kohti. |
|
| Sana | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | tulee | 39915 | Diazzlash |
| 2 | Kaikki | 35850 | BulldogOP |
| 3 | mulla | 34258 | Makere |
| 4 | kyllä | 33852 | aMok^ |
| 5 | pitää | 29887 | The_Shadows |
| 6 | mitään | 29774 | Manteli- |
| 7 | mitää | 28372 | The_Shadows |
| 8 | toimii | 27829 | The_Shadows |
| 9 | siinä | 26807 | Makere |
| 10 | vaikka | 25774 | PoPSiidaA |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | niin | 87817 | enlive |
| 2 | Joku | 84948 | The_Shadows |
| 3 | joo | 67211 | The_Shadows |
| 4 | miten | 37638 | The_Shadows |
| 5 | VITTU | 25477 | eXelon-Rcls |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://www.google.fi | 285 | Rcls |
| 2 | http://www.google.com | 254 | PoPSiidaA |
| 3 | http://www.quakenet.org | 130 | Fistefoe |
| 4 | http://www.verkkokauppa.com | 91 | offender |
| 5 | http://www.nvidia.com | 87 | Donkameni |
|
| neo_old_turist sai kenkää ennätykselliset 30 kertaa! Yksi esimerkki: *** neo_old_turist was kicked by kamikazebot RingoStgum seuraa perässä: saanut kenkää 26 kertaa... |
| kamikazebot ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 7185 käyttäjälle!
anthax koitti niinikään pomottaa 613 potkuilla... |
| Q jakeli kanavalla oppeja 8349 kertaa!
tonberry1 oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 38 kertaa. |
| murhakakka yritti olla pomo 13 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii ramla: nöyryyttänyt muita 10 kertaa! |
| mouhez halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 142 /me:tä! Yksi esimerkki: * mouhez halaa Seriffiä Myöskin Oferon osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 131 kertaa... |
| mouhez on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 458 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on Rcls. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 383 kertaa... |
| Fistefoe Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 3581 kertaa! |
| Mikko^^ on kanavan sailori! 2.6% hänen sanoistaan olivat kirosanoja!
tamuz ei osaa myöskään hallita käytöstään: 1.9% ajasta kiroilua... |
|
| Auta ja tule autetuksi ~ http://tietokone.mouhez.net/ ~ Saat kysyä, joten kysy ~ Ei queryä operaattoreille eikä "/msg ME":tä ! ~ Tuoreimmat peliuutiset: www.Gaming.fi ~ | 4 päivää sitten asettanut Q klo 03:33 |
| Auta ja tule autetuksi ~ http://tietokone.mouhez.net/ ~ Saat kysyä, joten kysy ~ Ei queryä operaattoreille eikä "/msg ME":tä ! ~ | 125 päivää sitten asettanut Makere klo 22:26 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 89 kertaa. | |